• pen_baner_01

Diemwntau wedi'u tyfu mewn labordy CVD DEF ar werth

Diemwntau wedi'u tyfu mewn labordy CVD DEF ar werth

Disgrifiad Byr:

Mae labordy CVD yn tyfu diemwntau mewn amodau labordy a reolir yn fanwl sy'n efelychu amgylchedd tyfu naturiol y ddaear, gan gynhyrchu diemwntau go iawn sy'n union yr un fath yn optegol, yn ffisegol ac yn gemegol â diemwntau a gloddiwyd gan y ddaear.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Diemwntau a dyfwyd mewn labordy CVD Maint

Y carat yw uned pwysau diemwnt.Mae Carat yn aml yn cael ei ddrysu gyda maint er ei fod mewn gwirionedd yn fesur o bwysau.Mae 1 carat yn cyfateb i 200 miligram neu 0.2 gram.Mae'r raddfa isod yn dangos y berthynas maint nodweddiadol rhwng diemwntau o bwysau carat cynyddol.Cofiwch, er bod y mesuriadau isod yn nodweddiadol, mae pob diemwntau CVD a dyfir mewn labordy yn unigryw.

Diemwntau a dyfwyd mewn labordy cvd Lliw DEF ar werth (1)

Lliw: DEF

Lliw yw'r lliw naturiol sydd i'w weld mewn diemwntau a dyfir mewn labordy CVD ac nid yw'n newid dros amser.Mae diemwntau di-liw a dyfir mewn labordy CVD yn caniatáu mwy o olau i basio drwodd na diemwnt lliw, gan ryddhau mwy o ddisgleirdeb a thân.Gan weithredu fel prism, mae diemwnt yn rhannu golau yn sbectrwm o liwiau ac yn adlewyrchu'r golau hwn fel fflachiadau lliwgar a elwir yn dân.

Diemwntau a dyfwyd mewn labordy cvd Lliw DEF ar werth (2)

Eglurder: VVS-VS

Mae eglurder diemwntau a dyfwyd mewn labordy CVD yn cyfeirio at bresenoldeb amhureddau ar y garreg ac oddi mewn iddi.Pan fydd carreg arw yn cael ei thynnu o garbon dwfn o dan y ddaear, mae olion bach iawn o elfennau naturiol bron bob amser yn cael eu dal y tu mewn ac fe'u gelwir yn gynhwysiant.

Diemwntau a dyfwyd mewn labordy cvd Lliw DEF ar werth (3)

Toriad: RHAGOROL

Mae'r toriad yn cyfeirio at onglau a chyfrannau diemwnt.Mae toriad diemwnt - ei ffurf a'i orffeniad, ei ddyfnder a'i led, unffurfiaeth y ffasedau - yn pennu ei harddwch.Mae'r sgil a ddefnyddir i dorri diemwnt yn pennu pa mor dda y mae'n adlewyrchu ac yn plygiant golau.

Diemwntau a dyfwyd mewn labordy cvd Lliw DEF ar werth (4)

Diemwntau a dyfwyd mewn labordy CVD Paramedrau

Côd # Gradd Pwysau Carat Eglurder Maint
04A A 0.2-0.4ct VVS VS 3.0-4.0mm
06A A 0.4-0.6ct VVS VS 4.0-4.5mm
08A A 0.6-0.8ct VVS- SI1 4.0-5.0mm
08B B 0.6-0.8ct SI1-SI2 4.0-5.0mm
08C C 0.6-0.8ct SI2-I1 4.0-5.0mm
08D D 0.6-0.8ct I1-I3 4.0-5.0mm
10A A 0.8-1.0ct VVS- SI1 4.5-5.5mm
10B B 0.8-1.0ct SI1-SI2 4.5-5.5mm
10C C 0.8-1.0ct SI2-I1 4.5-5.5mm
10D D 0.8-1.0ct I1-I3 4.5-5.5mm
15A A 1.0-1.5ct VVS- SI1 5.0-6.0mm
15B B 1.0-1.5ct SI1-SI2 5.0-6.0mm
15C C 1.0-1.5ct SI2-I1 5.0-6.0mm
15D D 1.0-1.5ct I1-I3 5.0-6.0mm
20A A 1.5-2.0ct VVS- SI1 5.5-6.5mm
20B B 1.5-2.0ct SI1-SI2 5.5-6.5mm
20C C 1.5-2.0ct SI2-I1 5.5-6.5mm
20D D 1.5-2.0ct I1-I3 5.5-6.5mm
25A A 2.0-2.5ct VVS- SI1 6.5-7.5mm
25B B 2.0-2.5ct SI1-SI2 6.5-7.5mm
25C C 2.0-2.5ct SI2-I1 6.5-7.5mm
25D D 2.0-2.5ct I1-I3 6.5-7.5mm
30A A 2.5-3.0ct VVS- SI1 7.0-8.0mm
30B B 2.5-3.0ct SI1-SI2 7.0-8.0mm
30C C 2.5-3.0ct SI2-I1 7.0-8.0mm
30D D 2.5-3.0ct I1-I3 7.0-8.0mm
35A A 3.0-3.5ct VVS- SI1 7.0-8.5mm
35B B 3.0-3.5ct SI1-SI2 7.0-8.5mm
35C C 3.0-3.5ct SI2-I1 7.0-8.5mm
35D D 3.0-3.5ct I1-I3 7.0-8.5mm
40A A 3.5-4.0ct VVS- SI1 8.5-9.0mm
40B B 3.5-4.0ct SI1-SI2 8.5-9.0mm
40C C 3.5-4.0ct SI2-I1 8.5-9.0mm
40D D 3.5-4.0ct I1-I3 8.5-9.0mm
50A A 4.0-5.0ct VVS- SI1 7.5-9.5mm
50B B 4.0-5.0ct SI1-SI2 7.5-9.5mm
60A A 5.0-6.0ct VVS- SI1 8.5-10mm
60B B 5.0-6.0ct SI1-SI2 8.5-10mm
70A A 6.0-7.0ct VVS- SI1 9.0-10.5mm
70B B 6.0-7.0ct SI1-SI2 9.0-10.5mm
80A A 7.0-8.0ct VVS- SI1 9.0-11mm
80B B 7.0-8.0ct SI1-SI2 9.0-11mm
80+A A 8.0ct+ VVS- SI1 9mm+
80+B B 8.0ct+ SI1-SI2 9mm+

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom